購(gòu)置土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀贈(zèng)送氮磷鉀有機(jī)質(zhì)試劑
發(fā)布時(shí)期:2023-02-24 13:03:43 作者: 農(nóng)業(yè)氣象站 來(lái)源:超聲波氣象站 人氣:604
風(fēng)途科技土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀,購(gòu)置贈(zèng)送一套土壤氮、磷、鉀、有機(jī)質(zhì)測(cè)試用試劑 (200次)
編號(hào) | 名 稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 |
201 | 土壤銨態(tài)氮試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2011 | 土壤銨態(tài)氮1號(hào)試劑 | ml | 40 |
2012 | 土壤銨態(tài)氮2號(hào)試劑 | ml | 40 |
2013 | 土壤銨態(tài)氮3號(hào)試劑 | ml | 40 |
202 | 土壤有效磷試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2021 | 土壤有效磷1號(hào)試劑 | ml | 40 |
2022 | 土壤有效磷2號(hào)試劑 | ml | 40 |
2023 | 土壤有效磷3號(hào)試劑 | ml | 20 |
203 | 土壤速效鉀試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
1031 | 土壤速效鉀1號(hào)試劑 | ml | 40 |
1032 | 土壤速效鉀2號(hào)試劑 | ml | 40 |
204 | 土壤養(yǎng)分混合標(biāo)準(zhǔn)液(儲(chǔ)備液) | ml | 20 |
205 | 土壤浸提劑 | 套 | 1 |
2051 | 土壤聯(lián)合浸提劑 | 袋 | 10 |
206 | 土壤脫色劑 | g | 60 |
207 | 土壤硝態(tài)氮試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2071 | 土壤硝態(tài)氮1號(hào)試劑 | ml | 40 |
2072 | 土壤硝態(tài)氮2號(hào)試劑 | ml | 100 |
2073 | 土壤硝態(tài)氮3號(hào)試劑 | ml | 17 |
208 | 有機(jī)質(zhì)試劑(不含濃硫酸) | 套 | 1 |
2081 | 重鉻酸鉀(粉劑) | g | 190 |
2082 | 葡萄糖(粉劑) | 袋 | 4 |
備注:每套試劑200次(可檢測(cè)100—200個(gè)樣)。
推薦閱讀
- 中小學(xué)校園科普氣象站,氣象科普的載體2024-11-21
- 學(xué)校氣象觀(guān)測(cè)站在教育行業(yè)中有重要應(yīng)用2024-11-19
- 手動(dòng)?無(wú)線(xiàn)自動(dòng)?學(xué)校氣象站設(shè)備如何選擇?2024-11-15
- 稻瘟病監(jiān)測(cè)儀,精準(zhǔn)防控植物病害2024-11-13
- 稻薊馬測(cè)報(bào)儀介紹2024-11-11
- 玉米螟在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2024-11-07
- 水庫(kù)水位預(yù)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2024-11-05
- 稻薊馬病監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是什么?2024-11-01