相關產(chǎn)品
一、便攜式地面觀測站產(chǎn)品簡介
便攜式地面觀測站又稱便攜自動氣象站、手持式氣象站,便攜式地面觀測站用精密傳感器及智能芯片,能同時對風速、風向、溫度、濕度、氣壓、降雨量、冰雹等氣象要素進行準確測量??蓪崿F(xiàn)戶外氣象參數(shù)24 小時連續(xù)在線監(jiān)測,其中自帶顯示屏為觸摸屏,數(shù)據(jù)上傳實現(xiàn)秒級上傳,通過數(shù)字通訊接口將多參數(shù)一次性輸出給用戶該設備免調試,可快速部署,廣泛運用于風電測量、海洋監(jiān)測、防務保障、 機場監(jiān)測、高壓輸電監(jiān)測、路橋監(jiān)測、科學研究等領域,在當前形勢下,我們已經(jīng)做好了國產(chǎn)替代的準備。
二、便攜式地面觀測站技術參數(shù)
名稱 | 七要素手持式氣象儀 | 型號 | FT-SQ7B | ||
序號 | 要素 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 風速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 風向 | 0~360° | 0.1° | ±2° | |
3 | 溫度 | -55~85℃ | 0.1° | ±0.3℃ | |
4 | 濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 氣壓 | 300~1200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | 降雨強度 | 0~8mm/min | 0.01mm/min | ±5% | |
7 | 冰雹強度 | 0~100個/cm2/min | 0.01個/cm2/min | ±5% | |
8 | LCD屏溫度 | -30~85℃ | 可定制超低溫屏 | ||
9 | 背光調節(jié) | 可調節(jié) | 10分鐘屏保 | ||
10 | 數(shù)據(jù)存儲 | 1年 | 1分鐘 | -- | |
11 | 數(shù)據(jù)導出 | 可在線讀取數(shù)據(jù) | |||
12 | 自動尋北 | 可使能 | 可校準 | 可禁用 | |
13 | 續(xù)航時間 | 低功耗30小時 | 最高功耗22小時 | ||
14 | 重量 | 1.8Kg | |||
15 | 外觀尺寸 | 400mm x 156mm | |||
16 | 三腳架 | 瞬時抗風20m/s | |||
17 | 便攜箱 | 高強度拉桿箱 |
上一篇:綜合電子氣象儀 下一篇:手持五參數(shù)氣象儀